Elementus- Slow Pitch
Oceans Legacys relentless pursuit to build the ultimate power slow pitch for big game has resulted in the Elementus Slow Pitch. Building on our highly successful Slow Element series that punched well above its price tag and labelled best bang for buck slow pitch rod in Australia. Using multi blend high grade Toray graphite & Cross Core Technology, we were able to achieve an increase in strength by up to 28% yet improving responsiveness by 15% without any additional weight over the Slow Element series. Our test results for the PE3 blank dead lifted 27.6kg @ 45 degrees.
MODEL | TYPE | LENGTH | PE RATING | JIG WEIGHT | PCS | REEL SEAT | GUIDE |
ESSJ-S631ML | Spin | 63 | PE 2 MAX | 80G -220G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-S631M | Spin | 63 | PE 3 MAX | 120G 320G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-S631MH | Spin | 63 | PE 4 MAX | 160G 430G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-B631ML | Spiral | 63 | PE 2 MAX | 80G -220G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-B631M | Spiral | 63 | PE 3 MAX | 120G 320G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-B631MH | Spiral | 63 | PE 4 MAX | 160G 430G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-BT631ML | Overhead | 63 | PE 2 MAX | 80G -220G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-BT631M | Overhead | 63 | PE 3 MAX | 120G 320G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ESSJ-BT631MH | Overhead | 63 | PE 4 MAX | 160G 430G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
ROD O/LEGACY ESSJBT63ML PE2
OLD BARCODE:1000110011674